
* 2024년 기준
| 구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 | 배출 허용 기준 대비배출 농도 | 
|---|---|---|---|---|
| 먼지 | mg/S㎥ | 30 | 5.04 | 16.8% | 
| 질소산화물 | ppm | 40 | 7.91 | 19.8% | 
| 황산화물 | ppm | 35 | 0 | 0% | 
| 암모니아 | ppm | 30 | 1.29 | 4.3% | 
배출허용기준 대비 평균 11% 이하
* 2024년 기준
| 구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 | 배출 허용 기준 대비배출 농도 | 
|---|---|---|---|---|
| BOD | ppm | 40 | 3.8 | 9.5% | 
| TOC | ppm | 30 | 7 | 23.3% | 
| SS | ppm | 40 | 26.5 | 66.3% | 
| T-N | ppm | 30 | 1.04 | 3.5% | 
| T-P | ppm | 4 | 1 | 25% | 
배출허용기준 대비 평균 26% 이하